halve finales
| datum | tegen | 28 april | 5 mei |
| 28 april 2005 | parma - CSKA Moskva | ||
| 28 april 2005 | sporting - AZ | 1 - 1 |
`deze pagina vernieuwen standen worden bijgewerkt
| datum | tegen | 7 april | 14 april |
| 7 april 2005 | AZ alkmaar - villarreal | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 7 april 2005 | auxerre - CSKA Moskva | 0 - 4 | 2 - 0 |
| 7 april 2005 | sporting - Newcastle | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 7 april 2005 | parma - austria wien | 1 - 1 | 0 - 0 |
| datum | tegen | stand | stand |
| 24 february 2004 | auxerre - AJAX | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 24 february 2004 | schalke - Shakhtar | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 24 february 2004 | Sevilla - Panathinaikos | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 24 february 2004 | stuttgart - parma | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 24 february 2004 | dnipro - partizan | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 24 february 2004 | athletico -austria wien | 4 - 1 | |
| 24 february 2004 | FEIJENOORD - sporting | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 24 february 2004 | steau - valencia | 0 - 2 | 2 - 0 |
`deze pagina vernieuwen standen worden bijgewerkt
blauw gaat door naar de volgende rond
| datum | tegen | stand | stand |
| 24 february 2004 | villarreal - Dynamo Kiev | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 24 february 2004 | Middlesbrough - GAK | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 24 february 2004 | Zaragoza - Fenerbahçe | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 24 february 2004 | AZ alkmaar - Aachen | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 24 february 2004 | lille - basel | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 24 february 2004 | Newcastle - HEERENVEEN | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 24 february 2004 | benvica - CSKA Moskva | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 24 february 2004 | Sochaux - Olympiacos | 0 - 1 | 0 - 1 |
`deze pagina vernieuwen standen worden bijgewerkt
returns 16/17 maart