halve finales
| datum | tegen | tijd | 26/27 april | 3/4 mei |
| 26/27april 2005 | Chelsea - Liverpool | 0 - 0 | ||
| 26/27april 2005 | Milan - PSV | 0 - 2 |
vorige wedstrijden
GROEP A
| groep A | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
|
|
6 | 12 | 11 - 4 |
| Olympiacos | 6 | 10 | 5 - 5 |
|
|
6 | 10 | 6 - 3 |
| Deportivo | 6 | 2 | 0 - 9 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 15 september 2004 | Liverpool - Monaco | A | 2 - 0 |
| 15 september 2004 | Deportivo - Olympiacos | A | 0 - 0 |
| 28 september 2004 | Olympiacos - Liverpool | A | 1 - 0 |
| 28 september 2004 | Monaco - Deportivo | A | 2 - 0 |
| 19 oktober 2004 | Monaco - Olympiacos | A | 2 - 1 |
| 19 oktober 2004 | Liverpool - Deportivo | A | 0 - 0 |
| 03 november 2004 | Olympiacos - Monaco | A | 1 - 0 |
| 03 november 2004 | Deportivo - Liverpool | A | 0 - 1 |
| 23 november 2004 | Monaco - Liverpool | A | 1- 0 |
| 23 november 2004 | Olympiacos - Deportivo | A | 1- 0 |
| 08 december 2004 | Liverpool - Olympiacos | A | 3 - 1 |
| 08 december 2004 | Deportivo - Monaco | A | 0 - 5 |
GROEP B
| groep B | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Leverkusen | 6 | 11 | 11 - 6 |
| Real Madrid | 6 | 11 | 10 - 7 |
| Dynamo Kiev | 6 | 10 | 11 - 8 |
| Roma | 6 | 1 | 4 - 15 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 15 september 2004 | leverkusen - real madrid | B | 3 - 0 |
| 15 september 2004 | roma - dynamo kiev | B | 0 - 3 |
| 28 september 2004 | dynamo kiev - leverkusen | B | 4 - 2 |
| 28 september 2004 | real madrid - roma | B | 4 - 2 |
| 19 oktober 2004 | real madrid - dynamo kiev | B | 1 - 0 |
| 19 oktober 2004 | leverkusen - roma | B | 2 - 1 |
| 03 november 2004 | dynamo kiev - real madrid | B | 2 - 2 |
| 03 november 2004 | roma - leverkusen | B | 1 - 1 |
| 23 november 2004 | real madrid - leverkusen | B | 1- 1 |
| 23 november 2004 | dynamo kiev - roma | B | 2- 0 |
| 08 december 2004 | leverkusen - dynamo kiev | B | 3 - 0 |
| 08 december 2004 | roma - real madrid | B | 0 - 3 |
GROEP C
| groep C | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Juventus | 6 | 16 | 6 - 1 |
| Bayern | 6 | 10 | 12 - 5 |
| Ajax | 6 | 4 | 6 - 10 |
| M. Tel-Aviv | 6 | 4 | 4 - 12 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 15 september 2004 | ajax - juventus | C | 0 - 1 |
| 15 september 2004 | m tel-aviv - bayern | C | 0 - 1 |
| 28 september 2004 | bayern - ajax | C | 4 - 0 |
| 28 september 2004 | juventus - m tel-aviv | C | 1 - 0 |
| 19 oktober 2004 | juventus - bayern | C | 1 - 0 |
| 19 oktober 2004 | ajax - m tel-aviv | C | 3 - 0 |
| 03 november 2004 | bayern - juventus | C | 0 - 1 |
| 03 november 2004 | m tel-aviv - ajax | C | 2 - 1 |
| 23 november 2004 | juventus - ajax | C | 1- 0 |
| 23 november 2004 | bayern - m tel-aviv | C | 5- 1 |
| 08 december 2004 | ajax - bayern | C | 2 - 2 |
| 08 december 2004 | m tel-aviv - juventus | C | 1 - 1 |
GROEP D
| groep D | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Lyon | 6 | 13 | 17 - 8 |
| Man. United | 6 | 11 | 14 - 9 |
| Fenerbahçe | 6 | 9 | 8 - 9 |
| Sparta | 6 | 1 | 4 - 18 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 15 september 2004 | fenerbahce - sparta | D | 1 - 0 |
| 15 september 2004 | lyon - man united | D | 2 - 2 |
| 28 september 2004 | man united - fenerbahce | D | 6 - 2 |
| 28 september 2004 | sparta - lyon | D | 1 - 2 |
| 19 oktober 2004 | sparta - man united | D | 0 - 0 |
| 19 oktober 2004 | fenerbahce - lyon | D | 1 - 3 |
| 03 november 2004 | man united - sparta | D | 4 - 1 |
| 03 november 2004 | lyon - fenerbahce | D | 4 - 2 |
| 23 november 2004 | sparta - fenerbahce | D | 0- 1 |
| 23 november 2004 | man united - lyon | D | 2- 1 |
| 08 december 2004 | fenerbahce - man united | D | 3 - 0 |
| 08 december 2004 | lyon - sparta | D | 5 - 0 |
GROEP E
| groep E | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Arsenal | 6 | 10 | 11 - 6 |
| psv | 6 | 10 | 5 - 7 |
| Panathinaikos | 6 | 9 | 11 - 8 |
| Rosenborg | 6 | 2 | 4 - 13 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 14 september 2004 | panathinaikos - rosenborg | E | 2 - 1 |
| 14 september 2004 | arsenal - psv | E | 1 - 0 |
| 29 september 2004 | psv - panathinaikos | E | 1 - 0 |
| 29 september 2004 | rosenborg - arsenal | E | 1 - 1 |
| 20 oktober 2004 | rosenborg - psv | E | 1 - 2 |
| 20 oktober 2004 | panathinaikos - arsenal | E | 2 - 2 |
| 02 november 2004 | psv - rosenborg | E | 1 - 0 |
| 02 november 2004 | arsenal - panathinaikos | E | 1 - 1 |
| 24 november 2004 | rosenborg - panathinaikos | E | 2- 2 |
| 24 november 2004 | psv - arsenal | E | 1- 1 |
| 07 december 2004 | panathinaikos - psv | E | 4 - 1 |
| 07 december 2004 | arsenal - rosenborg | E | 5 - 1 |
GROEP F
| groep F | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Milan | 6 | 12 | 10 - 3 |
| Barcelona | 6 | 11 | 9 - 6 |
| Shakhtar | 6 | 6 | 6 - 12 |
| Celtic | 6 | 5 | 3 - 7 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 14 september 2004 | shaktar - milan | F | 0 - 1 |
| 14 september 2004 | celtic - barcelona | F | 1 - 3 |
| 29 september 2004 | barcelona - shaktar | F | 3 - 0 |
| 29 september 2004 | milan - celtic | F | 3 - 1 |
| 20 oktober 2004 | milan - barcelona | F | 1 - 0 |
| 20 oktober 2004 | shaktar - celtic | F | 3 - 0 |
| 02 november 2004 | barcelona - milan | F | 2 - 1 |
| 02 november 2004 | celtic - shaktar | F | 1 - 0 |
| 24 november 2004 | milan - shaktar | F | 4- 0 |
| 24 november 2004 | barcelona - celtic | F | 1- 1 |
| 07 december 2004 | shaktar - barcelona | F | 2 - 0 |
| 07 december 2004 | celtic - milan | F | 0 - 0 |
GROEP G
| groep G | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Internazionale | 6 | 14 | 14 - 3 |
| Bremen | 6 | 13 | 12 - 6 |
| Valencia | 6 | 7 | 6 - 10 |
| Anderlecht | 6 | 0 | 4 - 17 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 14 september 2004 | valencia - anderlecht | G | 2 - 0 |
| 14 september 2004 | internazionale - bremen | G | 2 - 0 |
| 29 september 2004 | bremen - valencia | G | 2 - 1 |
| 29 september 2004 | anderlecht - internazionale | G | 1 - 3 |
| 20 oktober 2004 | anderlecht - bremen | G | 1 - 2 |
| 20 oktober 2004 | valencia - internazionale | G | 1 - 5 |
| 02 november 2004 | bremen - anderlecht | G | 5 - 1 |
| 02 november 2004 | internazionale - valencia | G | 0 - 0 |
| 24 november 2004 | anderlecht - valencia | G | 1- 2 |
| 24 november 2004 | bremen - internazionale | G | 1- 1 |
| 07 december 2004 | valencia - bremen | G | 0 - 2 |
| 07 december 2004 | internazionale - anderlecht | G | 3 - 0 |
GROEP H
| groep H | aantal wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Chelsea | 6 | 13 | 10 - 3 |
| Porto | 6 | 8 | 4- 1 |
| CSKA Moskva | 6 | 7 | 5 - 5 |
| PSG | 6 | 5 | 3 - 8 |
| datum | tegen | groep | stand |
| 14 september 2004 | psg - chelsea | H | 0 - 3 |
| 14 september 2004 | porto - cska moskou | H | 0 - 0 |
| 29 september 2004 | cska moskou - psg | H | 2 - 0 |
| 29 september 2004 | chelsea - porto | H | 3 - 1 |
| 20 oktober 2004 | chelsea - cska moskou | H | 2 - 0 |
| 20 oktober 2004 | psg - porto | H | 2 - 0 |
| 02 november 2004 | cska moskou - chelsea | H | 0 - 1 |
| 02 november 2004 | porto - psg | H | 0 - 0 |
| 24 november 2004 | cska moskou - porto | H | 0- 1 |
| 24 november 2004 | chelsea - psg | H | 0- 0 |
| 07 december 2004 | psg - cska moskou | H | 1 - 3 |
| 07 december 2004 | porto - chelsea | H | 2 - 1 |
topscoorders
![]() |
|